Recap
Extraliga 2024/2025
ŠH LeviceŠportová hala, Turecký rad 3918/5, 934 01 Levice
BK Patrioti Levice
Športová hala Levice
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
16 novembra, 2024 | 18:00 | Extraliga | 2024/2025 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BK Patrioti Levice | 36 | 29 | 31 | 24 | 120 |
BC Komárno | 12 | 24 | 19 | 21 | 76 |
BK Patrioti Levice
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 0 | 22 | 11 | 4 | 39 | 65 | 0 | 22 | 36 | 0 | 20 | 28 | 0 | 6 | 26 | 9 | 21 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brandon Rush | Rozohrávač | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Armon Harried | Rozohrávač | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Sekou Sylla | - | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 7 | 2 | 3 |
7 | Martin Koller | Rozohrávač | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
10 | Hunter Goodrick | Krídlo | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 1 | 4 |
4 | Lucas Léránt | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samuel Horváth | Rozohrávač | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
13 | Gergely Šipula | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michal Dolník | Pivot | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
20 | Ádám Gyuricsek | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Filip Rákai | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Kruz Perrott-Hunt | - | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Cena spolu | 76 | 33 | 10 | 3 | 1 | 27 | 62 | 43.5 | 6 | 26 | 23.1 | 16 | 24 | 66.7 | 12 | 24 | 15 | 24 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
120 | 76 |
32 | 36 |
22 | 10 |
11 | 3 |
4 | 1 |
39 | 27 |
65 | 62 |
60.0 | 43.5 |
22 | 6 |
36 | 26 |
61.1 | 23.1 |
20 | 16 |
28 | 24 |
71.4 | 66.7 |
6 | 12 |
26 | 24 |
9 | 15 |
21 | 24 |