Recap
Extraliga 2024/2025
GOPASS ArénaNárodné basketbalové centrum, Trnavská cesta 29, 831 04 Bratislava

BK Inter Bratislava
Národné basketbalové centrum

BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
29 marca, 2025 | 18:00 | Extraliga | 2024/2025 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BK Inter Bratislava | 24 | 17 | 20 | 24 | 85 |
BC Komárno | 18 | 20 | 31 | 11 | 80 |
BK Inter Bratislava
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 0 | 15 | 8 | 3 | 29 | 59 | 0 | 8 | 22 | 0 | 19 | 22 | 0 | 9 | 27 | 16 | 20 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brandon Rush | Rozohrávač | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 2 | 11 | 18.2 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | Greg Tribble | Rozohrávač | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
12 | Deaquan Williams | Krídlo | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
20 | Ádám Gyuricsek | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Bonke Maring | Krídlo | 12 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 4 | 3 |
1 | Gergely Balogh | Krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PJ Henry | Rozohrávač | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
4 | Lucas Léránt | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Halász | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Koller | Rozohrávač | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Filip Rákai | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cena spolu | 80 | 29 | 12 | 9 | 4 | 31 | 70 | 44.3 | 9 | 27 | 33.3 | 9 | 15 | 60.0 | 9 | 22 | 14 | 22 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
85 | 80 |
36 | 31 |
15 | 12 |
8 | 9 |
3 | 4 |
29 | 31 |
59 | 70 |
49.2 | 44.3 |
8 | 9 |
22 | 27 |
36.4 | 33.3 |
19 | 9 |
22 | 15 |
86.4 | 60.0 |
9 | 9 |
27 | 22 |
16 | 14 |
20 | 22 |