Rekapitulácia
Alpe Adria cup 2022/2023 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno

BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno

Kapfenberg Bulls
67
-
65
Final Score
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 10 | 18 | 20 | 19 | 67 |
Kapfenberg Bulls | 16 | 19 | 14 | 16 | 65 |
REB |
|
33 |
AST |
|
5 |
STL |
|
11 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
20 |
45 |
|
REB |
8 |
|
AST |
4 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
23 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 10 | 18 | 20 | 19 | 67 | Win |
Kapfenberg Bulls | 16 | 19 | 14 | 16 | 65 | Loss |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Luka Gašič | Krídlo | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
8 | Anes Podojak | Rozohrávač | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Dušan Vićentić | Pivot | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
12 | Roman Skvašik | Krídlo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22 | Maroš Šimko | Krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
30 novembra, 2022 | 17:00 | Alpe Adria cup 2022/2023 | 2022/2023 | 0' |