Recap
Alpe Adria cup 2022/2023 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno

BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno

Kapfenberg Bulls
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
30 novembra, 2022 | 17:00 | Alpe Adria cup 2022/2023 | 2022/2023 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 10 | 18 | 20 | 19 | 67 |
Kapfenberg Bulls | 16 | 19 | 14 | 16 | 65 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Luka Gašič | Krídlo | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
8 | Anes Podojak | Rozohrávač | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Dušan Vićentić | Pivot | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
12 | Roman Skvašik | Krídlo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22 | Maroš Šimko | Krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cena spolu | 67 | 30 | 5 | 11 | 0 | 18 | 40 | 45.0 | 5 | 24 | 20.8 | 16 | 23 | 69.6 | 11 | 22 | 9 | 20 |
Kapfenberg Bulls
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 0 | 8 | 4 | 2 | 20 | 34 | 0 | 5 | 22 | 0 | 10 | 15 | 0 | 11 | 34 | 16 | 23 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
67 | 65 |
33 | 45 |
5 | 8 |
11 | 4 |
0 | 2 |
18 | 20 |
40 | 34 |
45.0 | 58.8 |
5 | 5 |
24 | 22 |
20.8 | 22.7 |
16 | 10 |
23 | 15 |
69.6 | 66.7 |
11 | 11 |
22 | 34 |
9 | 16 |
20 | 23 |
Game Timeline

KO
FT