Recap
Extraliga 2023/2024
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
BKM Lučenec
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
11 novembra, 2023 | 17:00 | Extraliga | 2023/2024 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 14 | 18 | 32 | 16 | 80 |
BKM Lučenec | 17 | 28 | 17 | 11 | 73 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amit Ebo | Rozohrávač | 36 | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 | 27 | 48.1 | 3 | 11 | 27.3 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
22 | Alonzo Walker | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
26 | Juraj Páleník | Krídlo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Lucas Léránt | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Halász | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yusuf Mohamed | Krídlo | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
13 | Ja’Qualyn Gilbreath | Rozohrávač | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
17 | Ladislav Gergely | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cena spolu | 80 | 36 | 13 | 5 | 4 | 31 | 72 | 43.1 | 10 | 34 | 29.4 | 7 | 12 | 61.5 | 12 | 27 | 9 | 16 |
BKM Lučenec
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 0 | 11 | 7 | 1 | 29 | 72 | 0 | 5 | 26 | 0 | 10 | 13 | 0 | 16 | 30 | 14 | 16 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
80 | 73 |
39 | 46 |
13 | 11 |
5 | 7 |
4 | 1 |
31 | 29 |
72 | 72 |
43.1 | 40.3 |
10 | 5 |
34 | 26 |
29.4 | 19.2 |
7 | 10 |
12 | 13 |
58.3 | 76.9 |
12 | 16 |
27 | 30 |
9 | 14 |
16 | 16 |
Game Timeline
KO
FT