Recap
Extraliga 2023/2024
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
BK Patrioti Levice
Športová hala Levice
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
13 januára, 2024 | 18:00 | Extraliga | 2023/2024 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 24 | 18 | 16 | 18 | 76 |
BK Patrioti Levice | 24 | 17 | 17 | 12 | 70 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bryant Bernard | Rozohrávač | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 19 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 10 | 5 | 3 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
13 | Ja’Qualyn Gilbreath | Rozohrávač | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
22 | Alonzo Walker | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
0 | Sal Nuhu | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Lucas Léránt | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Halász | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Juraj Páleník | Krídlo | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Cena spolu | 76 | 36 | 14 | 7 | 2 | 29 | 70 | 41.4 | 13 | 34 | 38.2 | 5 | 13 | 38.5 | 10 | 28 | 10 | 18 |
BK Patrioti Levice
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 0 | 9 | 7 | 2 | 27 | 72 | 0 | 2 | 23 | 0 | 14 | 16 | 0 | 18 | 34 | 14 | 18 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
76 | 70 |
38 | 52 |
14 | 9 |
7 | 7 |
2 | 2 |
29 | 27 |
70 | 72 |
41.4 | 37.5 |
13 | 2 |
34 | 23 |
38.2 | 8.7 |
5 | 14 |
13 | 16 |
38.5 | 87.5 |
10 | 18 |
28 | 34 |
10 | 14 |
18 | 18 |