Recap
Extraliga 2023/2024
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
BK Patrioti Levice
Športová hala Levice
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
11 októbra, 2023 | 18:00 | Extraliga | 2023/2024 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 24 | 19 | 10 | 11 | 64 |
BK Patrioti Levice | 15 | 24 | 26 | 26 | 91 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amit Ebo | Rozohrávač | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
5 | Tyrese Williams | Rozohrávač | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
22 | Alonzo Walker | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lucas Léránt | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Halász | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yusuf Mohamed | Krídlo | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
17 | Ladislav Gergely | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Juraj Páleník | Krídlo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Cena spolu | 64 | 30 | 9 | 5 | 1 | 25 | 69 | 36.2 | 7 | 28 | 25.0 | 7 | 11 | 63.6 | 13 | 22 | 15 | 23 |
BK Patrioti Levice
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 0 | 15 | 5 | 2 | 36 | 71 | 0 | 8 | 25 | 0 | 11 | 17 | 0 | 16 | 31 | 14 | 15 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
64 | 91 |
35 | 47 |
9 | 15 |
5 | 5 |
1 | 2 |
25 | 36 |
69 | 71 |
36.2 | 50.7 |
7 | 8 |
28 | 25 |
25.0 | 32.0 |
7 | 11 |
11 | 17 |
63.6 | 64.7 |
13 | 16 |
22 | 31 |
15 | 14 |
23 | 15 |