Recap
Extraliga 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
BK Patrioti Levice
Športová hala Levice
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
7 januára, 2023 | 18:00 | Extraliga | 2022/2023 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 18 | 32 | 9 | 19 | 78 |
BK Patrioti Levice | 16 | 25 | 27 | 20 | 88 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Gatling | Rozohrávač | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 3 | 5 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
21 | Vuk Djordjevič | Krídlo | 23 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 3 | 1 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
12 | Roman Skvašik | Krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cena spolu | 78 | 32 | 12 | 6 | 1 | 31 | 77 | 40.3 | 11 | 39 | 28.2 | 5 | 7 | 71.4 | 14 | 23 | 9 | 23 |
BK Patrioti Levice
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 0 | 18 | 4 | 6 | 27 | 55 | 0 | 11 | 27 | 0 | 23 | 26 | 0 | 5 | 33 | 13 | 15 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
78 | 88 |
37 | 38 |
12 | 18 |
6 | 4 |
1 | 6 |
31 | 27 |
77 | 55 |
40.3 | 49.1 |
11 | 11 |
39 | 27 |
28.2 | 40.7 |
5 | 23 |
7 | 26 |
71.4 | 88.5 |
14 | 5 |
23 | 33 |
9 | 13 |
23 | 15 |
Game Timeline
KO
FT