Recap
Extraliga 2024/2025
Mestská športová hala105, Dolnočermánska, Čermáň, Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj, Západné Slovensko, 949 01, Slovensko
Nitra Blue Wings
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
26 októbra, 2024 | 16:00 | Extraliga | 2024/2025 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Nitra Blue Wings | 22 | 20 | 28 | 23 | 93 |
BC Komárno | 21 | 15 | 9 | 18 | 63 |
Nitra Blue Wings
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 0 | 14 | 7 | 5 | 31 | 63 | 0 | 8 | 26 | 0 | 23 | 26 | 0 | 14 | 26 | 13 | 21 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brandon Rush | Rozohrávač | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | Armon Harried | Rozohrávač | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 2 | 4 |
5 | Sekou Sylla | - | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 2 | 2 |
7 | Martin Koller | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10 | Hunter Goodrick | Krídlo | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
1 | Gergely Balogh | Krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PJ Henry | Rozohrávač | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | Lucas Léránt | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Peter Kuniček | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samuel Horváth | Rozohrávač | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
20 | Ádám Gyuricsek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cena spolu | 63 | 27 | 3 | 5 | 0 | 24 | 58 | 41.4 | 4 | 19 | 21.1 | 11 | 22 | 50.0 | 11 | 21 | 17 | 20 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
93 | 63 |
40 | 32 |
14 | 3 |
7 | 5 |
5 | 0 |
31 | 24 |
63 | 58 |
49.2 | 41.4 |
8 | 4 |
26 | 19 |
30.8 | 21.1 |
23 | 11 |
26 | 22 |
88.5 | 50.0 |
14 | 11 |
26 | 21 |
13 | 17 |
21 | 20 |