Rekapitulácia
Extraliga 2022/2023
ŠH LeviceŠportová hala, Turecký rad 3918/5, 934 01 Levice

BK Patrioti Levice
Športová hala Levice

BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
62
-
78
Final Score
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BK Patrioti Levice | 20 | 20 | 10 | 12 | 62 |
BC Komárno | 20 | 24 | 15 | 19 | 78 |
REB |
|
37 |
AST |
|
14 |
STL |
|
8 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
17 |
39 |
|
REB |
13 |
|
AST |
10 |
|
STL |
5 |
|
BLK |
21 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Patrioti Levice | 20 | 20 | 10 | 12 | 62 | Loss |
BC Komárno | 20 | 24 | 15 | 19 | 78 | Win |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 9 | 14 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 9 | 3 | 2 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | Vuk Djordjevič | Krídlo | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 2 | 3 |
1 | Shane Gatling | Rozohrávač | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
17 | Ladislav Gergely | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
14 februára, 2023 | 19:00 | Extraliga | 2022/2023 | 0' |