Recap
1. liga západ 2024/2025
ŠH ZUS Aréna154/10, Partizánska, Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, Stredné Slovensko, 965 01, Slovensko
BK MŠK Žiar nad Hronom U23
BC Komárno B
Mestská športová hala, Komárno
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
14 novembra, 2024 | 18:30 | 1. liga západ | 2024/2025 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 14 | 18 | 19 | 13 | 64 |
BC Komárno B | 24 | 13 | 10 | 27 | 74 |
BK MŠK Žiar nad Hronom U23
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 0 | 11 | 11 | 2 | 25 | 71 | 0 | 6 | 33 | 0 | 8 | 11 | 0 | 14 | 28 | 18 | 22 |
BC Komárno B
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gergely Šipula | Rozohrávač | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 | Gergely Balogh | Krídlo | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
4 | Lucas Léránt | Rozohrávač | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | Ádám Gyuricsek | - | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 5 | 4 | 1 |
15 | Michal Dolník | Pivot | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
2 | Edward Aidi | - | 12 | 13 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 6 | 5 | 1 |
6 | Daniel Halász | Rozohrávač | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | Leonardo Varsík | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Maxim Galvánek | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Samuel Bolf | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22 | Ladislav Stojanov | Rozohrávač | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cena spolu | 74 | 47 | 15 | 9 | 1 | 25 | 65 | 38.5 | 5 | 24 | 20.8 | 19 | 26 | 73.1 | 17 | 33 | 21 | 16 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
64 | 74 |
42 | 50 |
11 | 15 |
11 | 9 |
2 | 1 |
25 | 25 |
71 | 65 |
35.2 | 38.5 |
6 | 5 |
33 | 24 |
18.2 | 20.8 |
8 | 19 |
11 | 26 |
72.7 | 73.1 |
14 | 17 |
28 | 33 |
18 | 21 |
22 | 16 |