Recap
Extraliga 2023/2024
GOPASS ArénaNárodné basketbalové centrum, Trnavská cesta 29, 831 04 Bratislava
BK Inter Bratislava
Národné basketbalové centrum
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
16 decembra, 2023 | 17:00 | Extraliga | 2023/2024 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BK Inter Bratislava | 21 | 19 | 15 | 21 | 76 |
BC Komárno | 18 | 24 | 23 | 14 | 79 |
BK Inter Bratislava
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 0 | 14 | 13 | 0 | 28 | 67 | 0 | 11 | 32 | 0 | 9 | 16 | 0 | 12 | 24 | 16 | 18 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sal Nuhu | - | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 0 | 3 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
13 | Ja’Qualyn Gilbreath | Rozohrávač | 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
26 | Juraj Páleník | Krídlo | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Lucas Léránt | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Halász | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
15 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Ladislav Gergely | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
22 | Alonzo Walker | - | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Cena spolu | 79 | 34 | 13 | 6 | 2 | 29 | 59 | 49.2 | 8 | 22 | 36.4 | 13 | 20 | 65.0 | 9 | 28 | 18 | 18 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
76 | 79 |
36 | 37 |
14 | 13 |
13 | 6 |
0 | 2 |
28 | 29 |
67 | 59 |
41.8 | 49.2 |
11 | 8 |
32 | 22 |
34.4 | 36.4 |
9 | 13 |
16 | 20 |
56.3 | 65.0 |
12 | 9 |
24 | 28 |
16 | 18 |
18 | 18 |
Game Timeline
KO
FT