Recap
Extraliga 2023/2024
City aréna PrievidzaCity aréna Prievidza, Olympionikov 462, 971 01 Prievidza
BC Prievidza
City aréna Prievidza
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
14 októbra, 2023 | 20:00 | Extraliga | 2023/2024 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Prievidza | 17 | 19 | 10 | 23 | 69 |
BC Komárno | 14 | 22 | 10 | 30 | 76 |
BC Prievidza
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 0 | 13 | 7 | 5 | 26 | 59 | 0 | 9 | 28 | 0 | 8 | 11 | 0 | 8 | 30 | 18 | 25 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amit Ebo | Rozohrávač | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 20 | 45.0 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
5 | Tyrese Williams | Rozohrávač | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
12 | Yusuf Mohamed | Krídlo | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | Lucas Léránt | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Halász | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ladislav Gergely | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
22 | Alonzo Walker | - | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Juraj Páleník | Krídlo | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cena spolu | 76 | 32 | 12 | 4 | 1 | 24 | 55 | 43.6 | 11 | 27 | 40.7 | 17 | 27 | 63.0 | 7 | 27 | 13 | 20 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
69 | 76 |
38 | 34 |
13 | 12 |
7 | 4 |
5 | 1 |
26 | 24 |
59 | 55 |
44.1 | 43.6 |
9 | 11 |
28 | 27 |
32.1 | 40.7 |
8 | 17 |
11 | 27 |
72.7 | 63.0 |
8 | 7 |
30 | 27 |
18 | 13 |
25 | 20 |