Rekapitulácia
Extraliga 2022/2023
City aréna PrievidzaCity aréna Prievidza, Olympionikov 462, 971 01 Prievidza

BC Prievidza
City aréna Prievidza

BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
71
-
79
Final Score
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Prievidza | 12 | 22 | 22 | 15 | 71 |
BC Komárno | 22 | 13 | 22 | 22 | 79 |
REB |
|
35 |
AST |
|
11 |
STL |
|
9 |
BLK |
|
3 |
PF |
|
20 |
40 |
|
REB |
12 |
|
AST |
3 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
17 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Prievidza | 12 | 22 | 22 | 15 | 71 | Loss |
BC Komárno | 22 | 13 | 22 | 22 | 79 | Win |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Gatling | Rozohrávač | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Vuk Djordjevič | Krídlo | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 4 | 3 |
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | Ladislav Gergely | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
14 januára, 2023 | 18:00 | Extraliga | 2022/2023 | 0' |