Recap
Extraliga 2024/2025
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
Slávia SPU Nitra
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
12 októbra, 2024 | 16:00 | Extraliga | 2024/2025 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 26 | 23 | 19 | 23 | 91 |
Slávia SPU Nitra | 15 | 11 | 26 | 15 | 67 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brandon Rush | Rozohrávač | 32 | 9 | 0 | 3 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 7 | 3 | 1 |
2 | Armon Harried | Rozohrávač | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5 | Sekou Sylla | - | 24 | 20 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 52.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 14 | 3 | 3 |
7 | Martin Koller | Rozohrávač | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
10 | Hunter Goodrick | Krídlo | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 2 |
1 | Gergely Balogh | Krídlo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | PJ Henry | Rozohrávač | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Lucas Léránt | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Daniel Halász | Rozohrávač | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Peter Kuniček | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samuel Horváth | Rozohrávač | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
15 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cena spolu | 91 | 52 | 13 | 8 | 2 | 34 | 74 | 45.9 | 7 | 22 | 31.8 | 16 | 27 | 59.3 | 22 | 33 | 11 | 14 |
Slávia SPU Nitra
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 0 | 12 | 4 | 4 | 26 | 69 | 0 | 10 | 35 | 0 | 5 | 11 | 0 | 12 | 23 | 15 | 20 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
91 | 67 |
55 | 35 |
13 | 12 |
8 | 4 |
2 | 4 |
34 | 26 |
74 | 69 |
45.9 | 37.7 |
7 | 10 |
22 | 35 |
31.8 | 28.6 |
16 | 5 |
27 | 11 |
59.3 | 45.5 |
22 | 12 |
33 | 23 |
11 | 15 |
14 | 20 |