Recap
Alpe Adria cup 2022/2023 Final Four 2022/2023
Hallmann DomeGutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
MKS Dąbrowa Górnicza
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna | TV prenos |
---|---|---|---|---|
15 marca, 2023 | 16:30 | Alpe Adria cup 2022/2023 Final Four | 2022/2023 | TV |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 23 | 21 | 14 | 12 | 70 |
MKS Dąbrowa Górnicza | 27 | 29 | 17 | 23 | 96 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
21 | Vuk Djordjevič | Krídlo | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
1 | Shane Gatling | Rozohrávač | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
17 | Ladislav Gergely | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Branislav Pipíška | Rozohrávač | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cena spolu | 70 | 24 | 12 | 8 | 2 | 21 | 56 | 37.5 | 8 | 27 | 29.6 | 20 | 30 | 66.7 | 11 | 16 | 13 | 21 |
MKS Dąbrowa Górnicza
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 0 | 20 | 12 | 5 | 33 | 66 | 0 | 13 | 31 | 0 | 17 | 21 | 0 | 16 | 26 | 18 | 24 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
70 | 96 |
27 | 42 |
12 | 20 |
8 | 12 |
2 | 5 |
21 | 33 |
56 | 66 |
37.5 | 50.0 |
8 | 13 |
27 | 31 |
29.6 | 41.9 |
20 | 17 |
30 | 21 |
66.7 | 81.0 |
11 | 16 |
16 | 26 |
13 | 18 |
21 | 24 |