Rekapitulácia
Extraliga 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno

BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno

MBK Baník Handlová
Športová hala Handlová
98
-
77
Final Score
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 29 | 20 | 22 | 27 | 98 |
MBK Baník Handlová | 11 | 25 | 17 | 24 | 77 |
REB |
|
43 |
AST |
|
19 |
STL |
|
1 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
22 |
24 |
|
REB |
9 |
|
AST |
9 |
|
STL |
1 |
|
BLK |
13 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 29 | 20 | 22 | 27 | 98 | Win |
MBK Baník Handlová | 11 | 25 | 17 | 24 | 77 | Loss |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Luka Gašič | Krídlo | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
21 | Vuk Djordjevič | Krídlo | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 73.3 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 2 | 1 |
1 | Shane Gatling | Rozohrávač | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
17 | Ladislav Gergely | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Details
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
28 januára, 2023 | 18:00 | Extraliga | 2022/2023 | 0' |