Recap
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
Budapesti Honvéd SE
–
Preview
Details
Dátum | Čas |
---|---|
23 novembra, 2024 | 16:00 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 8 | 20 | 27 | 21 | 76 |
Budapesti Honvéd SE | 11 | 20 | 21 | 15 | 67 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Armon Harried | Rozohrávač | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | Sekou Sylla | - | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 7 | 2 | 0 |
10 | Hunter Goodrick | Krídlo | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 3 | 2 |
30 | Filip Rákai | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
55 | Kruz Perrott-Hunt | - | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
0 | Brandon Rush | Rozohrávač | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Gergely Balogh | Krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Koller | Rozohrávač | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
8 | Peter Kuniček | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samuel Horváth | Rozohrávač | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
20 | Ádám Gyuricsek | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cena spolu | 76 | 44 | 15 | 3 | 3 | 27 | 68 | 39.7 | 8 | 27 | 29.6 | 14 | 18 | 77.8 | 18 | 32 | 11 | 16 |
Budapesti Honvéd SE
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 0 | 19 | 7 | 3 | 25 | 63 | 0 | 6 | 28 | 0 | 11 | 16 | 0 | 8 | 24 | 9 | 20 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
76 | 67 |
50 | 32 |
15 | 19 |
3 | 7 |
3 | 3 |
27 | 25 |
68 | 63 |
39.7 | 39.7 |
8 | 6 |
27 | 28 |
29.6 | 21.4 |
14 | 11 |
18 | 16 |
77.8 | 68.8 |
18 | 8 |
32 | 24 |
11 | 9 |
16 | 20 |