Recap
Playoff 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno

BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno

BKM Lučenec
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
1 apríla, 2023 | 18:00 | Playoff | 2022/2023 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 25 | 23 | 24 | 21 | 93 |
BKM Lučenec | 21 | 13 | 15 | 19 | 68 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Gatling | Rozohrávač | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 9 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
21 | Vuk Djordjevič | Krídlo | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
17 | Ladislav Gergely | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
26 | Branislav Pipíška | Rozohrávač | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Cena spolu | 93 | 37 | 18 | 7 | 0 | 27 | 65 | 41.5 | 20 | 47 | 42.6 | 19 | 20 | 95.0 | 9 | 31 | 13 | 17 |
BKM Lučenec
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 0 | 9 | 6 | 0 | 23 | 59 | 0 | 6 | 26 | 0 | 16 | 20 | 0 | 6 | 28 | 11 | 20 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
93 | 68 |
40 | 34 |
18 | 9 |
7 | 6 |
0 | 0 |
27 | 23 |
65 | 59 |
41.5 | 39.0 |
20 | 6 |
47 | 26 |
42.6 | 23.1 |
19 | 16 |
20 | 20 |
95.0 | 80.0 |
9 | 6 |
31 | 28 |
13 | 11 |
17 | 20 |
Game Timeline

KO
FT