Recap
Extraliga 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno

BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno

BKM Lučenec
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna | TV prenos |
---|---|---|---|---|
22 októbra, 2022 | 18:00 | Extraliga | 2022/2023 | TV |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 17 | 25 | 19 | 22 | 83 |
BKM Lučenec | 10 | 17 | 14 | 11 | 52 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeVaughn Jenkins | Krídlo | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
8 | Anes Podojak | Rozohrávač | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12 | Roman Skvašik | Krídlo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
21 | Ivan Pendič | Krídlo | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
22 | Maroš Šimko | Krídlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Cena spolu | 83 | 40 | 14 | 6 | 4 | 25 | 42 | 59.5 | 7 | 28 | 25.0 | 12 | 17 | 76.5 | 12 | 31 | 11 | 15 |
BKM Lučenec
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 0 | 9 | 4 | 2 | 16 | 40 | 0 | 3 | 15 | 0 | 11 | 18 | 0 | 8 | 28 | 18 | 20 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
83 | 52 |
43 | 36 |
14 | 9 |
6 | 4 |
4 | 2 |
25 | 16 |
42 | 40 |
59.5 | 40.0 |
7 | 3 |
28 | 15 |
25.0 | 20.0 |
12 | 11 |
17 | 18 |
70.6 | 61.1 |
12 | 8 |
31 | 28 |
11 | 18 |
15 | 20 |
Game Timeline

KO
FT