Recap
Playoff 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
BK Patrioti Levice
Športová hala Levice
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna | TV prenos |
---|---|---|---|---|
24 mája, 2023 | 18:00 | Playoff | 2022/2023 | TV |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 15 | 16 | 20 | 25 | 76 |
BK Patrioti Levice | 17 | 24 | 15 | 25 | 81 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
21 | Vuk Djordjevič | Krídlo | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
1 | Shane Gatling | Rozohrávač | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | 60.0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 6 | 4 | 3 |
17 | Ladislav Gergely | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Branislav Pipíška | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cena spolu | 76 | 31 | 12 | 9 | 1 | 27 | 64 | 42.2 | 8 | 33 | 24.2 | 14 | 18 | 77.8 | 12 | 24 | 17 | 23 |
BK Patrioti Levice
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 0 | 14 | 5 | 5 | 29 | 58 | 0 | 10 | 24 | 0 | 13 | 22 | 0 | 8 | 26 | 16 | 20 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
76 | 81 |
36 | 34 |
12 | 14 |
9 | 5 |
1 | 5 |
27 | 29 |
64 | 58 |
42.2 | 50.0 |
8 | 10 |
33 | 24 |
24.2 | 41.7 |
14 | 13 |
18 | 22 |
77.8 | 59.1 |
12 | 8 |
24 | 26 |
17 | 16 |
23 | 20 |
Game Timeline
KO
FT