Recap
Playoff 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
BK Patrioti Levice
Športová hala Levice
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
10 mája, 2023 | 17:30 | Playoff | 2022/2023 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 13 | 33 | 17 | 24 | 87 |
BK Patrioti Levice | 21 | 13 | 25 | 22 | 81 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Gatling | Rozohrávač | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 22 | 9 | 2 | 5 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 6 | 1 | 3 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 4 | 4 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
21 | Vuk Djordjevič | Krídlo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Branislav Pipíška | Rozohrávač | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Cena spolu | 87 | 32 | 12 | 7 | 1 | 30 | 62 | 48.4 | 12 | 31 | 38.7 | 15 | 19 | 78.9 | 8 | 26 | 11 | 23 |
BK Patrioti Levice
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 0 | 10 | 5 | 3 | 28 | 63 | 0 | 8 | 33 | 0 | 17 | 23 | 0 | 12 | 26 | 14 | 19 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
87 | 81 |
34 | 38 |
12 | 10 |
7 | 5 |
1 | 3 |
30 | 28 |
62 | 63 |
48.4 | 44.4 |
12 | 8 |
31 | 33 |
38.7 | 24.2 |
15 | 17 |
19 | 23 |
78.9 | 73.9 |
8 | 12 |
26 | 26 |
11 | 14 |
23 | 19 |
Game Timeline
KO
FT