Rekapitulácia
Extraliga 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno

BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno

BK Patrioti Levice
Športová hala Levice
70
-
68
Final Score
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 15 | 23 | 17 | 15 | 70 |
BK Patrioti Levice | 18 | 15 | 18 | 17 | 68 |
REB |
|
37 |
AST |
|
10 |
STL |
|
11 |
BLK |
|
3 |
PF |
|
28 |
37 |
|
REB |
11 |
|
AST |
9 |
|
STL |
1 |
|
BLK |
16 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 15 | 23 | 17 | 15 | 70 | Win |
BK Patrioti Levice | 18 | 15 | 18 | 17 | 68 | Loss |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeVaughn Jenkins | Krídlo | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 |
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 25 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 5 | 2 | 5 |
8 | Anes Podojak | Rozohrávač | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Roman Skvašik | Krídlo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Ivan Pendič | Krídlo | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Details
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
8 októbra, 2022 | 18:00 | Extraliga | 2022/2023 | 0' |