Recap
Extraliga 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
BK Patrioti Levice
Športová hala Levice
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
8 októbra, 2022 | 18:00 | Extraliga | 2022/2023 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 15 | 23 | 17 | 15 | 70 |
BK Patrioti Levice | 18 | 15 | 18 | 17 | 68 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeVaughn Jenkins | Krídlo | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 |
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 25 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 5 | 2 | 5 |
8 | Anes Podojak | Rozohrávač | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Roman Skvašik | Krídlo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Ivan Pendič | Krídlo | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cena spolu | 70 | 31 | 10 | 11 | 3 | 16 | 34 | 47.1 | 10 | 32 | 31.3 | 8 | 14 | 57.1 | 10 | 27 | 16 | 28 |
BK Patrioti Levice
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 0 | 11 | 9 | 1 | 15 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 26 | 33 | 0 | 6 | 31 | 19 | 16 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
70 | 68 |
37 | 37 |
10 | 11 |
11 | 9 |
3 | 1 |
16 | 15 |
34 | 36 |
47.1 | 41.7 |
10 | 4 |
32 | 12 |
31.3 | 33.3 |
8 | 26 |
14 | 33 |
57.1 | 78.8 |
10 | 6 |
27 | 31 |
16 | 19 |
28 | 16 |
Game Timeline
KO
FT