Recap
Extraliga 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno

BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno

BK Inter Bratislava
EUROVIA aréna
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
22 marca, 2023 | 18:00 | Extraliga | 2022/2023 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 14 | 26 | 15 | 24 | 79 |
BK Inter Bratislava | 21 | 21 | 23 | 8 | 73 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Gatling | Rozohrávač | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
21 | Vuk Djordjevič | Krídlo | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 |
17 | Ladislav Gergely | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 | Branislav Pipíška | Rozohrávač | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Cena spolu | 79 | 32 | 15 | 5 | 1 | 29 | 62 | 46.8 | 14 | 31 | 45.2 | 7 | 7 | 100.0 | 3 | 31 | 9 | 20 |
BK Inter Bratislava
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 0 | 12 | 5 | 1 | 28 | 64 | 0 | 9 | 28 | 0 | 8 | 15 | 0 | 7 | 29 | 11 | 14 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
79 | 73 |
34 | 36 |
15 | 12 |
5 | 5 |
1 | 1 |
29 | 28 |
62 | 64 |
46.8 | 43.8 |
14 | 9 |
31 | 28 |
45.2 | 32.1 |
7 | 8 |
7 | 15 |
100.0 | 53.3 |
3 | 7 |
31 | 29 |
9 | 11 |
20 | 14 |
Game Timeline

KO
FT