Rekapitulácia
Extraliga 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno

BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno

BK Inter Bratislava
EUROVIA aréna
80
-
76
Final Score
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 15 | 21 | 13 | 31 | 80 |
BK Inter Bratislava | 24 | 14 | 21 | 17 | 76 |
REB |
|
40 |
AST |
|
12 |
STL |
|
7 |
BLK |
|
3 |
PF |
|
18 |
49 |
|
REB |
13 |
|
AST |
5 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
20 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 15 | 21 | 13 | 31 | 80 | Win |
BK Inter Bratislava | 24 | 14 | 21 | 17 | 76 | Loss |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Gatling | Rozohrávač | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
9 | Dušan Vićentić | Krídlo | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 9 | 2 | 2 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
12 | Roman Skvašik | Krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Details
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
11 decembra, 2022 | 18:30 | Extraliga | 2022/2023 | 0' |