Recap
Extraliga 2023/2024
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
BK 04 AC LB SNV
Športová Hala Spišská Nová Ves
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
30 decembra, 2023 | 17:00 | Extraliga | 2023/2024 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 18 | 17 | 20 | 22 | 77 |
BK 04 AC LB SNV | 22 | 15 | 18 | 15 | 70 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Miljan Marković | Pivot | 15 | 11 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 8 | 4 | 2 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | Ja’Qualyn Gilbreath | Rozohrávač | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
22 | Alonzo Walker | - | 18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 6 | 3 | 2 |
26 | Juraj Páleník | Krídlo | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
0 | Sal Nuhu | - | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
4 | Lucas Léránt | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Halász | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michal Dolník | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cena spolu | 77 | 48 | 17 | 7 | 3 | 27 | 63 | 42.9 | 11 | 34 | 32.4 | 12 | 24 | 50.0 | 15 | 35 | 21 | 20 |
BK 04 AC LB SNV
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 0 | 11 | 9 | 0 | 29 | 65 | 0 | 6 | 24 | 0 | 6 | 11 | 0 | 5 | 24 | 13 | 25 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
77 | 70 |
50 | 29 |
17 | 11 |
7 | 9 |
3 | 0 |
27 | 29 |
63 | 65 |
42.9 | 44.6 |
11 | 6 |
34 | 24 |
32.4 | 25.0 |
12 | 6 |
24 | 11 |
50.0 | 54.5 |
15 | 5 |
35 | 24 |
21 | 13 |
20 | 25 |
Game Timeline
KO
FT