Recap
Extraliga 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno

BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno

BK 04 AC LB SNV
Športová Hala Spišská Nová Ves
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
11 februára, 2023 | 18:00 | Extraliga | 2022/2023 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 19 | 24 | 24 | 26 | 93 |
BK 04 AC LB SNV | 23 | 19 | 23 | 14 | 79 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 18 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 2 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | Vuk Djordjevič | Krídlo | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
1 | Shane Gatling | Rozohrávač | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
17 | Ladislav Gergely | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Cena spolu | 93 | 37 | 18 | 8 | 1 | 33 | 74 | 44.6 | 16 | 46 | 37.2 | 11 | 16 | 68.8 | 15 | 25 | 7 | 20 |
BK 04 AC LB SNV
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 0 | 20 | 3 | 2 | 27 | 58 | 0 | 8 | 23 | 0 | 17 | 20 | 0 | 8 | 28 | 13 | 20 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
93 | 79 |
40 | 36 |
18 | 20 |
8 | 3 |
1 | 2 |
33 | 27 |
74 | 58 |
44.6 | 46.6 |
16 | 8 |
46 | 23 |
34.8 | 34.8 |
11 | 17 |
16 | 20 |
68.8 | 85.0 |
15 | 8 |
25 | 28 |
7 | 13 |
20 | 20 |
Game Timeline

KO
FT