Recap
Extraliga 2022/2023
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno
BC Komárno
Mestská športová hala, Komárno
BC Prievidza
City aréna Prievidza
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
3 decembra, 2022 | 16:00 | Extraliga | 2022/2023 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno | 14 | 23 | 17 | 23 | 77 |
BC Prievidza | 17 | 11 | 18 | 17 | 63 |
BC Komárno
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Demarcus Stuckey | Rozohrávač | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
7 | Luka Gašič | Krídlo | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 1 | 5 |
12 | Roman Skvašik | Krídlo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dušan Vićentić | Pivot | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
10 | Miljan Marković | Pivot | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 2 | 3 |
8 | Anes Podojak | Rozohrávač | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Samuel Volárik | Krídlo | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
20 | Martin Danielič | Rozohrávač | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
22 | Maroš Šimko | Krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marek Foltín | Rozohrávač | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | Michal Dolník | Pivot | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cena spolu | 77 | 36 | 13 | 8 | 2 | 22 | 37 | 59.5 | 7 | 20 | 35.0 | 12 | 20 | 60.0 | 10 | 28 | 13 | 22 |
BC Prievidza
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 0 | 12 | 6 | 1 | 13 | 31 | 0 | 7 | 27 | 0 | 16 | 20 | 0 | 9 | 22 | 15 | 14 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
77 | 63 |
38 | 31 |
13 | 12 |
8 | 6 |
2 | 1 |
22 | 13 |
37 | 31 |
59.5 | 41.9 |
7 | 7 |
20 | 27 |
35.0 | 25.9 |
12 | 16 |
20 | 20 |
60.0 | 80.0 |
10 | 9 |
28 | 22 |
13 | 15 |
22 | 14 |
Game Timeline
KO
FT