Recap
1. liga západ 2024/2025
MŠH KomárnoMestská športová hala, Športová 1, 945 01 Komárno
BC Komárno B
Mestská športová hala, Komárno
Nitra Blue Wings B
–
Preview
Details
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
3 novembra, 2024 | 16:00 | 1. liga západ | 2024/2025 |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BC Komárno B | 8 | 15 | 12 | 24 | 59 |
Nitra Blue Wings B | 19 | 18 | 29 | 19 | 85 |
BC Komárno B
# | Hráč | Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gergely Šipula | Rozohrávač | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | Edward Aidi | - | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
5 | Ádám Gyuricsek | - | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
15 | Michal Dolník | Pivot | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | Ladislav Stojanov | Rozohrávač | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
1 | Gergely Balogh | Krídlo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
4 | Lucas Léránt | Rozohrávač | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | Leonardo Varsík | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
8 | Peter Kuniček | Rozohrávač | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Gregor Železník | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Samuel Bolf | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Cena spolu | 59 | 28 | 14 | 11 | 0 | 21 | 58 | 36.2 | 6 | 22 | 27.3 | 11 | 14 | 91.7 | 11 | 22 | 21 | 20 |
Nitra Blue Wings B
Pozícia | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 0 | 21 | 9 | 0 | 31 | 62 | 0 | 16 | 38 | 0 | 7 | 16 | 0 | 12 | 28 | 19 | 16 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
59 | 85 |
33 | 40 |
14 | 21 |
11 | 9 |
0 | 0 |
21 | 31 |
58 | 62 |
36.2 | 50.0 |
6 | 16 |
22 | 38 |
27.3 | 42.1 |
11 | 7 |
14 | 16 |
78.6 | 43.8 |
11 | 12 |
22 | 28 |
21 | 19 |
20 | 16 |